Les propostes han sigut classificades d’acord amb l’àmbit al qual pertanyen, tenint en compte el departament que les ha valorades, i no podran superar el 33% del pressupost d’inversió o de despesa corrent que suposa l’import de 106.666 € per a execució d’inversió, i de 26.666 € per a actuacions de despesa corrent.
En cas que un departament haja cobert el pressupost màxim (33%) i tinga alguna altra proposta entre les més votades, aquesta proposta no podrà ser executada i passarà a executar-se la següent que més vots haja rebut i que depenga d’un altre departament que no tinga esgotat el pressupost.
| Propostes més votades inversió Pressupost màxim per departament 106.666€ (33%) |
|||||
| PROPOSTA | COST | DPT | VOTS | OBSERVACIONS | |
| Reparación Urgente de las Instalaciones de la Protectora de Animales de Alcoy | 10.914,20€ | Sanitat | 621 | ||
| Asfaltado del acceso al “Camp Municipal de Tir amb Arc Luisa Palmer” | 10.000,00€ | Esports | 595 | ||
| VALLADO DE LA ZONA CAMPO TIRO CON ARCO LUISA PALMER LIMITE ÁREA DEL XORRADOR | 5.000,00€ | Esports | 573 | ||
| Adquisició de Tatami Complet d’Ús Públic per al Poliesportiu Francisco Laporta | 45.500,00€ | Esports | 531 | ||
| Instal·lació de zones cobertes als parcs | 80.000,00€ | IGS – Parcs i jardins | 438 | ||
| Instal·lació d’il·luminació en Romeral – túnels i altres punts foscos per a millorar la seguretat i visibilitat durant la nit |
15.000,00€ | IGS – Servei electric | 410 | ||
| Renovació de fonts més antigues o en mal estat | 50.000,00€ | IGS – Obres i serveis | 312 | ||
| Renovació de la climatització en centres de majors | 10.013,00€ | Serveis Socials – Gent Gran | 292 | ||
| Reforma integral del Parque del Romeral | 95.000,00€ | IGS – Parcs i jardins | 257 | No s’inclou perquè excedix el 33% del pressupost consignat a cada departament. | |
| Rehabilitar parques de zona norte | 45.000,00€ | IGS – Parcs i jardins | 226 | No s’inclou perquè excedix el 33% del pressupost consignat a cada departament. | |
| Neteja i adequació del Barranc de Trencacaps Batoi (situat entre el pont Pep Llinares i la Via Verda) | 60.000,00€ | Medi Ambient | 222 | ||
| Zona de sombra parques infantiles | 45.000,00€ | IGS – Parcs i jardins | 217 | No s’inclou perquè excedix el 33% del pressupost consignat a cada departament. | |
| Previndre tolls (charcos) en zones amb problemes d’inundació en Hispanitat | 100.000,00€ | IGS – Obres i serveis | 188 | No s’inclou perquè excedix el 33% del pressupost consignat a cada departament. | |
| Reforma del parc de les esclaves (a la zona nord) | 20.000,00€ | IGS – Parcs i jardins | 172 | ||
| Millora de l´alberg apícola i del seu entorn (pròxim a les instal·lacions del projecte Canyet) i d’altres punts per a eixams i infraestructures per a invertebrats | 15.000,00€ 13.572,80€ |
Medi Ambient | 167 | Preu reajustat pels tècnics de Medi Ambient. | |
| Pressupost per departament | |
| IGS – Parcs i Jardins | 100.000€ |
| Medi ambient | 73.572,80€ |
| Esports | 60.500€ |
| IGS – Obres i serveis | 50.000€ |
| IGS – Servei electric | 15.000€ |
| Sanitat | 10.914,20€ |
| Gent Gran | 10.013€ |
| TOTAL: | 320.000€ |
| Propostes més votades despesa corrent Pressupost màxim per departament 26.666€ (33%) |
|||||
| PROPOSTA | COST | DPT | VOTS | ||
| Campaña de voluntarios para la limpieza de plástico y residuos cerca del río Serpis | 990,00€ | Medi Ambient | 446 | ||
| OCI INFANTIL | 20.000,00€ | Serveis Socials – Infància | 440 | ||
| Campanyes de conscienciació: Civisme | 15.000,00€ | Alcaldia | 359 | ||
| Cicle de visites guiades històriques gratuïtes als diferents barris de la ciutat | 4.000,00€ | Participació Ciutadana | 287 | ||
| Dinamització de les biblioteques | 18.150,00€ | Biblioteques | 275 | ||
| Teatro de marionetas para niños pequeños | 10.000,00€ | Serveis Socials – Infància | 109 | ||
| Trobada/batalla de xarangues | 3.500,00€ | Joventut | 107 | ||
| Jornades de sensibilització sobre la importància de les abelles i altres invertebrats | 6.000,00€ | Medi Ambient | 107 | ||
| Pressupost per departament | |
| Serveis Socials – Infància | 30.000€ |
| Biblioteques | 18.150,00 € |
| Alcaldia | 15.000,00 € |
| Medi Ambient | 6.990€ |
| Participació Ciutadana | 4.000€ |
| Joventut | 3.500€ |
| TOTAL: | 77.640€ |