Des de la Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència, el Departament de Participació Ciutadana ha posat en marxa un projecte de sensibilització i foment de la Participació Ciutadana.
L’objectiu del projecte és el de donar a conèixer als més menuts/menudes què són els pressupostos participatius i que hi participen.
Per a aquest any l’import destinat és de 25.000€, 20.000€ per a propostes d’inversió i 5.000€ per a propostes de despesa corrent.
Entre els mesos de febrer i juny de 2024. S’ha treballat des del mes de febrer fins al mes de juny amb els centres educatius que han volgut participar, incloent el CPEE Tomás Llàcer i el Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA).
Propostes d’inversió
Propostes de despesa corrent
| Propostes despesa corrent | Vots rebuts |
| Escape room. | 156 |
| Celebració del dia de l’esport | 42 |
| Activitats multiaventura. | 34 |
| Un dia en Granjalandia. | 30 |
| Cinema a l’aire lliure. | 28 |
| Reforestació d’arbres. | 27 |
| Activitats per a persones amb diversitat funcional. | 21 |
| Excursions per netejar la natura. | 13 |
| Jornades per conèixer millor la fauna, els animals del territori. | 13 |
| Karaoke. | 11 |
| Tallers contra l’assajament escolar i evitar l’exclusió social. | 8 |
| Teatre per a sensibilitzar. | 7 |
| Mostra d’activitats extraescolars. | 5 |
| Presentacions de llibres a les biblioteques. | 5 |
| Excusions per a relacionar-se millor. | 1 |
| Campanya de conscienciació per al reciclatge. | 0 |
| Propostes d’inversió | Vots rebuts |
| Renovació del parc dels tubs. | 249 |
| Més fonts i més modernes. | 153 |
| Més canastres i porteries al parc de zona nord. | 143 |
| Millorar els semàfors. | 120 |
| Millorar passos de vianants. | 86 |
| Contenidors més vistosos. | 45 |
| Propostes d’inversió (màxim 20.000 euros) |
Pressupost inicial |
| Renovació del parc dels tubs | 20.000€ |
| Propostes de despesa corrent (màxim 5.000 euros) |
Pressupost inicial |
| Escape room. | 3.000€ |